Quadrum 50 H
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRUM 50 H 300-43 | 1 | 300 | 43 | 1721 | 90 | 52.89 | 383 | 1869 | 67 345 | ||
| QUADRUM 50 H 300-44 | 1 | 300 | 44 | 1761 | 90 | 54.12 | 383 | 1908 | 68 840 | ||
| QUADRUM 50 H 300-45 | 1 | 300 | 45 | 1801 | 90 | 55.35 | 383 | 1947 | 70 335 | ||
| QUADRUM 50 H 300-46 | 1 | 300 | 46 | 1841 | 90 | 56.58 | 383 | 1986 | 71 830 | ||
| QUADRUM 50 H 300-47 | 1 | 300 | 47 | 1881 | 90 | 57.81 | 383 | 2025 | 73 325 | ||
| QUADRUM 50 H 300-48 | 1 | 300 | 48 | 1921 | 90 | 59.04 | 383 | 2064 | 74 820 | ||
| QUADRUM 50 H 300-49 | 1 | 300 | 49 | 1961 | 90 | 60.27 | 383 | 2102 | 76 315 | ||
| QUADRUM 50 H 300-50 | 1 | 300 | 50 | 2001 | 90 | 61.5 | 383 | 2141 | 77 810 | ||
| QUADRUM 50 H 300-51 | 1 | 300 | 51 | 2041 | 90 | 62.73 | 383 | 2180 | 79 305 | ||
| QUADRUM 50 H 300-52 | 1 | 300 | 52 | 2081 | 90 | 63.96 | 383 | 2218 | 80 800 |
